Pioneers in the industry, we offer control techniques vfd hd ne200-2s0007gb 0.75kw/1hp 220v full load current 4.5amps, control techniques vfd hd ne200-4t0007g/0015pb 0.75kw/1hp 400v flc 2.5amps, control techniques vfd hd ne200-4t0022gb-m 2.2kw/3hp 400v flc 6amps, control techniques vfd hd ne200-4t0015g/0022pb 1.5kw/2hp 400v flc 4amps, control techniques vfd hd ne200-4t0040g/0055pb 4.0kw/5hp 400v full load current 9amps and control techniques vfd hd ne300-4t0022g/0040pb 2.2kw/3hp 400v full load current 6amps from India.
₹ 5755 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Input Voltage | 240 V |
| Phase | 1 Phase |
| Motor Power | 0.75KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6727 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 0.75 KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7753 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 2.2KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 6883 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 1.5KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 60 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9936 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 4KW |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10309 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 2.2kw |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10867 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 4kw |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 13747 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 5.5kw |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 14875 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Phase | Three Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 7.5KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 17623 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 11KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 22884 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 15KW |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5994 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 1 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 1.5KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 7851 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 1 Phase |
| Input Phase | Single Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 2.2KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 27136 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 280 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 22KW |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 8686 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Input Voltage | 240 V |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | CONTRL TECHNIQUES |
| Motor Power | 2.2KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9522 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 1.5KW |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 50832 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 37KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 69432 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Input Voltage | 240 V |
| Phase | 3 Phase |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 45KW |
| Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 69368 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Phase | Three Phase |
| Motor Power | 55KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Model Name/Number | NE300-4T0550G/0750P 55KW/75HP |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5635 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 1 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 0.4KW |
| Input Frequency | 50 HZ |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 25752 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Motor Power | 18.5KW |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 47763 / Piece Get Latest Price
| Motor Type | Induction |
| Phase | 3 Phase |
| Input Voltage | 240 V |
| Brand | CONTROL TECHNIQUES |
| Motor Power | 30KW |
| Input Frequency | 50 Hz |
Minimum order quantity: 1 Piece
Sudheesh Subramanian (Proprietor)
Vision Controls
Athikode, 10/29/M, Vision Controls, Palakkad Chittur Road, Panayur Post Athikode, Polpully Service, Cooperative Bank, Polpully
Palakkad - 678552, Kerala, India